¹øÈ£ ³¯ Â¥ ¼ø±Ý(24K) ±Ý(18K) ±Ý(14K) ¸ÅÀÔ24K ¸ÅÀÔ18K ¸ÅÀÔ14K
1187 2019-02-11 194,000 160,050 124,840 177,500 127,900 98,600
1186 2019-02-08 194,000 160,050 124,840 177,500 127,900 98,600
1185 2019-02-07 193,000 159,230 124,200 176,500 127,200 98,100
1184 2019-02-01 193,500 159,640 124,520 177,000 127,500 98,300
1183 2019-01-31 192,500 158,810 123,870 177,000 127,500 98,300
1182 2019-01-29 192,000 158,400 123,550 176,000 126,800 97,800
1181 2019-01-28 191,500 157,990 123,230 176,000 126,800 97,800
1180 2019-01-25 190,000 156,750 122,270 175,500 126,500 97,500
1179 2019-01-23 190,500 157,160 122,590 17,550 12,700 9,800
1178 2019-01-22 190,000 156,750 122,270 175,000 126,100 97,200
1177 2019-01-21 190,000 156,750 122,270 175,000 126,100 97,200
1176 2019-01-17 191,000 157,580 122,910 175,500 126,500 97,500
1175 2019-01-16 190,500 157,160 122,590 175,500 126,500 97,500
1174 2019-01-15 190,500 157,160 122,590 175,500 126,500 97,500
1173 2019-01-14 190,000 156,750 122,270 175,000 126,100 97,200
1172 2019-01-11 189,500 156,340 121,940 175,000 126,100 97,200
1171 2019-01-10 190,000 156,750 122,270 175,000 126,100 97,200
1170 2019-01-08 189,500 156,340 121,940 174,000 125,400 96,700
1169 2019-01-07 189,000 155,930 121,620 173,000 124,700 96,100
1168 2019-01-04 192,000 158,400 123,550 174,000 125,400 96,700
1167 2019-01-03 190,000 156,750 122,270 173,000 124,700 96,100
1166 2019-01-02 188,000 155,100 120,980 171,500 123,600 95,300
1165 2018-12-27 188,000 155,100 120,980 171,000 123,200 95,000
1164 2018-12-26 188,000 155,100 120,980 171,000 123,200 95,000
1163 2018-12-24 186,500 153,860 120,010 170,500 122,900 94,700

¸ÇóÀ½ < ÀÌÀü 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ´ÙÀ½ > ¸ÇµÚ·Î
  

  
»óÈ£ : ž°ñµå     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 106-01-21197     ´ëÇ¥ : Àü»ó¿ø     TEL : 02-747-0222 / 0333     FAX : 02-747-9559
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ ºÀÀ͵¿ 168 ±ÝÁ¤ºôµù 1Ãþ 40È£     COPYRIGHT (C) 2008 TOPGOLD. ALL RIGHT RESERVED
º»»çÀÌÆ®¿¡ µî·ÏµÈ »óÇ°À̹ÌÁöÀÇ ¹«´Ü»ç¿ëÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ºÒ¹ý°Ô½Ã¹°ÀÌ µî·ÏµÉ °æ¿ì °ü·Ã¹ý·ü ¹×
¹ý·É¿¡ ÀÇÇÏ¿© ó¹ú¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.