¹øÈ£ ³¯ Â¥ ¼ø±Ý(24K) ±Ý(18K) ±Ý(14K) ¸ÅÀÔ24K ¸ÅÀÔ18K ¸ÅÀÔ14K
1162 2018-12-21 186,500 153,860 120,010 170,500 122,900 94,700
1161 2018-12-20 184,500 152,210 118,730 169,500 122,100 94,200
1160 2018-12-19 185,000 152,630 119,050 170,000 122,500 94,500
1159 2018-12-18 185,500 153,040 119,370 170,000 122,500 94,500
1158 2018-12-17 184,000 151,800 118,400 170,000 122,500 94,500
1157 2018-12-13 184,000 151,800 118,400 170,000 122,500 94,500
1156 2018-12-12 184,500 152,210 118,730 170,500 122,900 94,700
1155 2018-12-10 184,500 152,210 118,730 170,000 122,500 94,500
1154 2018-12-06 182,500 150,560 117,440 169,500 122,100 94,200
1153 2018-12-05 181,000 149,330 116,470 168,500 121,400 93,600
1152 2018-12-04 180,500 148,910 116,150 167,500 120,700 93,100
1151 2018-12-03 179,500 148,090 115,510 167,000 120,300 92,800
1150 2018-11-30 180,500 148,910 116,150 167,000 120,300 92,800
1149 2018-11-29 180,500 148,910 116,150 167,000 120,300 92,800
1148 2018-11-27 181,500 149,740 116,800 167,500 120,700 93,100
1147 2018-11-23 182,000 150,150 117,120 168,000 121,100 93,300
1146 2018-11-22 182,000 150,150 117,120 168,000 121,100 93,300
1145 2018-11-21 181,500 149,740 116,800 168,000 121,100 93,300
1144 2018-11-20 181,500 149,740 116,800 168,000 121,100 93,300
1143 2018-11-19 181,000 149,330 116,470 168,000 121,100 93,300
1142 2018-11-16 180,000 148,500 115,830 167,500 120,700 93,100
1141 2018-11-13 180,500 148,910 116,150 168,000 121,100 93,300
1140 2018-11-12 180,000 148,500 115,830 167,500 120,700 93,100
1139 2018-11-09 180,500 148,910 116,150 168,000 121,100 93,300
1138 2018-11-08 180,500 148,910 116,150 168,000 121,100 93,300

¸ÇóÀ½ < ÀÌÀü 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ´ÙÀ½ > ¸ÇµÚ·Î
  

  
»óÈ£ : ž°ñµå     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 106-01-21197     ´ëÇ¥ : Àü»ó¿ø     TEL : 02-747-0222 / 0333     FAX : 02-747-9559
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ ºÀÀ͵¿ 168 ±ÝÁ¤ºôµù 1Ãþ 40È£     COPYRIGHT (C) 2008 TOPGOLD. ALL RIGHT RESERVED
º»»çÀÌÆ®¿¡ µî·ÏµÈ »óÇ°À̹ÌÁöÀÇ ¹«´Ü»ç¿ëÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ºÒ¹ý°Ô½Ã¹°ÀÌ µî·ÏµÉ °æ¿ì °ü·Ã¹ý·ü ¹×
¹ý·É¿¡ ÀÇÇÏ¿© ó¹ú¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.