¹øÈ£ ³¯ Â¥ ¼ø±Ý(24K) ±Ý(18K) ±Ý(14K) ¸ÅÀÔ24K ¸ÅÀÔ18K ¸ÅÀÔ14K
1112 2018-08-30 175,500 144,790 112,930 171,000 123,200 95,000
1111 2018-08-29 175,500 144,790 112,930 171,500 123,600 95,300
1110 2018-08-28 176,500 145,610 113,580 172,000 123,900 95,600
1109 2018-08-27 176,500 145,610 113,580 172,000 123,900 95,600
1108 2018-08-24 175,000 144,380 112,610 172,000 123,900 95,600
1107 2018-08-23 175,550 144,830 112,970 172,000 123,900 95,600
1106 2018-08-22 175,500 144,790 112,930 171,500 123,600 95,300
1105 2018-08-21 174,500 143,960 112,290 170,500 122,900 94,700
1104 2018-08-20 174,000 143,550 111,970 170,000 122,500 94,500
1103 2018-08-17 173,000 142,730 111,330 169,500 122,100 94,200
1102 2018-08-16 173,000 142,730 111,330 169,000 121,800 93,900
1101 2018-08-14 176,500 145,610 113,580 171,000 123,200 95,000
1100 2018-08-13 178,000 146,850 114,540 172,000 123,900 95,600
1099 2018-08-10 177,000 146,030 113,900 172,000 123,900 95,600
1098 2018-08-09 176,000 145,200 113,260 171,000 123,200 95,000
1097 2018-08-08 176,000 145,200 113,260 171,000 123,200 95,000
1096 2018-08-07 177,000 146,030 113,900 171,000 123,200 95,000
1095 2018-08-06 177,500 146,440 114,220 171,500 123,600 95,300
1094 2018-07-31 177,500 146,440 114,220 171,500 123,600 95,300
1093 2018-07-30 177,000 146,030 113,900 171,500 123,600 95,300
1092 2018-07-26 179,000 147,680 115,190 172,500 124,300 95,800
1091 2018-07-25 179,500 148,090 115,510 172,500 124,300 95,800
1090 2018-07-24 180,000 148,500 115,830 172,500 124,300 95,800
1089 2018-07-23 180,500 148,910 116,150 172,500 124,300 95,800
1088 2018-07-21 180,000 148,500 115,830 172,500 124,300 95,800

¸ÇóÀ½ < ÀÌÀü 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ´ÙÀ½ > ¸ÇµÚ·Î
  

  
»óÈ£ : ž°ñµå     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 106-01-21197     ´ëÇ¥ : Àü»ó¿ø     TEL : 02-747-0222 / 0333     FAX : 02-747-9559
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ ºÀÀ͵¿ 168 ±ÝÁ¤ºôµù 1Ãþ 40È£     COPYRIGHT (C) 2008 TOPGOLD. ALL RIGHT RESERVED
º»»çÀÌÆ®¿¡ µî·ÏµÈ »óÇ°À̹ÌÁöÀÇ ¹«´Ü»ç¿ëÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ºÒ¹ý°Ô½Ã¹°ÀÌ µî·ÏµÉ °æ¿ì °ü·Ã¹ý·ü ¹×
¹ý·É¿¡ ÀÇÇÏ¿© ó¹ú¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.