¹øÈ£ ³¯ Â¥ ¼ø±Ý(24K) ±Ý(18K) ±Ý(14K) ¸ÅÀÔ24K ¸ÅÀÔ18K ¸ÅÀÔ14K
1087 2018-07-20 180,000 148,500 115,830 172,500 124,300 95,800
1086 2018-07-19 180,000 148,500 115,830 172,500 124,300 95,800
1085 2018-07-18 180,000 148,500 115,830 172,000 123,900 95,600
1084 2018-07-17 182,000 150,150 117,120 173,000 124,700 96,100
1083 2018-07-16 182,000 150,150 117,120 173,000 124,700 96,100
1082 2018-06-25 183,500 151,390 118,080 173,500 125,000 96,400
1081 2018-06-22 182,500 150,560 117,440 173,500 125,000 96,400
1080 2018-06-21 182,500 150,560 117,440 174,500 125,700 96,900
1079 2018-06-20 184,000 151,800 118,400 175,000 126,100 97,200
1078 2018-06-19 185,500 153,040 119,370 175,500 126,500 97,500
1077 2018-06-18 183,500 151,390 118,080 174,500 125,700 96,900
1076 2018-06-15 184,500 152,210 118,730 175,000 126,100 97,200
1075 2018-06-14 183,000 150,980 117,760 173,000 124,700 96,100
1074 2018-06-13 182,000 150,150 117,120 172,000 123,900 95,600
1073 2018-06-12 181,500 149,740 116,800 171,500 123,600 95,300
1072 2018-06-07 180,000 148,500 115,830 171,000 123,200 95,000
1071 2018-06-05 179,500 148,090 115,510 172,000 123,900 95,600
1070 2018-06-04 180,000 148,500 115,830 172,000 123,900 95,600
1069 2018-05-31 182,500 150,560 117,440 174,500 125,700 96,900
1068 2018-05-30 182,500 150,560 117,440 174,500 125,700 96,900
1067 2018-05-29 182,500 150,560 117,440 174,500 125,700 96,900
1066 2018-05-28 181,000 149,330 116,470 174,500 125,700 96,900
1065 2018-05-25 183,000 150,980 117,760 175,500 126,500 97,500
1064 2018-05-24 181,500 149,740 116,800 175,000 126,100 97,200
1063 2018-05-21 181,000 149,330 116,470 175,000 126,100 97,200

¸ÇóÀ½ < ÀÌÀü 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ´ÙÀ½ > ¸ÇµÚ·Î
  

  
»óÈ£ : ž°ñµå     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 106-01-21197     ´ëÇ¥ : Àü»ó¿ø     TEL : 02-747-0222 / 0333     FAX : 02-747-9559
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ ºÀÀ͵¿ 168 ±ÝÁ¤ºôµù 1Ãþ 40È£     COPYRIGHT (C) 2008 TOPGOLD. ALL RIGHT RESERVED
º»»çÀÌÆ®¿¡ µî·ÏµÈ »óÇ°À̹ÌÁöÀÇ ¹«´Ü»ç¿ëÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ºÒ¹ý°Ô½Ã¹°ÀÌ µî·ÏµÉ °æ¿ì °ü·Ã¹ý·ü ¹×
¹ý·É¿¡ ÀÇÇÏ¿© ó¹ú¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.