¹øÈ£ ³¯ Â¥ ¼ø±Ý(24K) ±Ý(18K) ±Ý(14K) ¸ÅÀÔ24K ¸ÅÀÔ18K ¸ÅÀÔ14K
1137 2018-11-05 182,000 150,150 117,120 169,000 121,800 93,900
1136 2018-11-02 183,000 150,980 117,760 169,500 122,100 94,200
1135 2018-10-26 184,000 151,800 118,400 170,000 122,500 94,500
1134 2018-10-25 185,000 152,630 119,050 170,500 122,900 94,700
1133 2018-10-24 183,500 151,390 118,080 169,500 122,100 94,200
1132 2018-10-23 182,500 150,560 117,440 169,500 122,100 94,200
1131 2018-10-22 183,000 150,980 117,760 170,000 122,500 94,500
1130 2018-10-19 183,500 151,390 118,080 170,000 122,500 94,500
1129 2018-10-05 178,000 146,850 114,540 168,500 121,400 93,600
1128 2018-10-04 177,500 146,440 114,220 168,000 121,100 93,300
1127 2018-10-01 173,500 143,140 111,650 168,000 121,100 93,300
1126 2018-09-28 173,500 143,140 111,650 168,500 121,400 93,600
1125 2018-09-20 177,000 146,030 113,900 171,000 123,200 95,000
1124 2018-09-19 177,000 146,030 113,900 171,000 123,200 95,000
1123 2018-09-18 178,000 146,850 114,540 171,000 123,200 95,000
1122 2018-09-17 176,500 145,610 113,580 171,000 123,200 95,000
1121 2018-09-14 177,500 146,440 114,220 172,000 123,900 95,600
1120 2018-09-12 177,000 146,030 113,900 172,000 123,900 95,600
1119 2018-09-11 177,500 146,440 114,220 172,000 123,900 95,600
1118 2018-09-10 177,000 146,030 113,900 172,000 123,900 95,600
1117 2018-09-07 177,500 146,440 114,220 172,000 123,900 95,600
1116 2018-09-05 175,000 144,380 112,610 171,000 123,200 95,000
1115 2018-09-04 175,500 144,790 112,930 171,000 123,200 95,000
1114 2018-09-03 175,500 144,790 112,930 171,000 123,200 95,000
1113 2018-08-31 175,500 144,790 112,930 171,000 123,200 95,000

¸ÇóÀ½ < ÀÌÀü 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ´ÙÀ½ > ¸ÇµÚ·Î
  

  
»óÈ£ : ž°ñµå     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 106-01-21197     ´ëÇ¥ : Àü»ó¿ø     TEL : 02-747-0222 / 0333     FAX : 02-747-9559
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ ºÀÀ͵¿ 168 ±ÝÁ¤ºôµù 1Ãþ 40È£     COPYRIGHT (C) 2008 TOPGOLD. ALL RIGHT RESERVED
º»»çÀÌÆ®¿¡ µî·ÏµÈ »óÇ°À̹ÌÁöÀÇ ¹«´Ü»ç¿ëÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ºÒ¹ý°Ô½Ã¹°ÀÌ µî·ÏµÉ °æ¿ì °ü·Ã¹ý·ü ¹×
¹ý·É¿¡ ÀÇÇÏ¿© ó¹ú¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.