¹øÈ£ ³¯ Â¥ ¼ø±Ý(24K) ±Ý(18K) ±Ý(14K) ¸ÅÀÔ24K ¸ÅÀÔ18K ¸ÅÀÔ14K
1062 2018-05-18 180,500 148,910 116,150 175,000 126,100 97,200
1061 2018-05-17 181,000 149,330 116,470 175,000 126,100 97,200
1060 2018-05-16 181,000 149,330 116,470 175,000 126,100 97,200
1059 2018-05-11 183,000 150,980 117,760 175,500 126,500 97,500
1058 2018-05-10 183,500 151,390 118,080 175,500 126,500 97,500
1057 2018-05-09 184,000 151,800 118,400 175,500 126,500 97,500
1056 2018-05-04 183,000 150,980 117,760 175,500 126,500 97,500
1055 2018-05-03 183,000 150,980 117,760 175,000 126,100 97,200
1054 2018-05-02 182,500 150,560 117,440 175,000 126,100 97,200
1053 2018-05-01 183,500 151,390 118,080 175,500 126,500 97,500
1052 2018-04-30 183,500 151,390 118,080 175,500 126,500 97,500
1051 2018-04-27 184,000 151,800 118,400 176,000 126,800 97,800
1050 2018-04-26 185,000 152,630 119,050 176,500 127,200 98,100
1049 2018-04-25 185,000 152,630 119,050 176,500 127,200 98,100
1048 2018-04-24 185,000 152,630 119,050 176,500 127,200 98,100
1047 2018-04-23 185,000 152,630 119,050 176,500 127,200 98,100
1046 2018-04-20 186,000 153,450 119,690 177,500 127,900 98,600
1045 2018-04-19 186,000 153,450 119,690 177,500 127,900 98,600
1044 2018-04-18 186,000 153,450 119,690 177,500 127,900 98,600
1043 2018-04-17 186,000 153,450 119,690 177,500 127,900 98,600
1042 2018-04-16 187,000 154,280 120,330 178,000 128,300 98,900
1041 2018-04-13 185,000 152,630 119,050 177,000 127,500 98,300
1040 2018-04-12 186,500 153,860 120,010 178,000 128,300 98,900
1039 2018-04-11 185,000 152,630 119,050 177,000 127,500 98,300
1038 2018-04-10 185,000 152,630 119,050 177,000 127,500 98,300

¸ÇóÀ½ < ÀÌÀü 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ´ÙÀ½ > ¸ÇµÚ·Î
  

  
»óÈ£ : ž°ñµå     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 106-01-21197     ´ëÇ¥ : Àü»ó¿ø     TEL : 02-747-0222 / 0333     FAX : 02-747-9559
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ ºÀÀ͵¿ 168 ±ÝÁ¤ºôµù 1Ãþ 40È£     COPYRIGHT (C) 2008 TOPGOLD. ALL RIGHT RESERVED
º»»çÀÌÆ®¿¡ µî·ÏµÈ »óÇ°À̹ÌÁöÀÇ ¹«´Ü»ç¿ëÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ºÒ¹ý°Ô½Ã¹°ÀÌ µî·ÏµÉ °æ¿ì °ü·Ã¹ý·ü ¹×
¹ý·É¿¡ ÀÇÇÏ¿© ó¹ú¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.